Rocky Loader 953 - 953
| TOTAL WEIGHT | 16700 KG |
| RATED LOAD | 5000 KG |
| BUCKET CAPACITY | 3 m³ |
| ENGINE | Weichai WP10G220E22 |
| TOTAL WEIGHT | 16700 KG |
| RATED LOAD | 5000 KG |
| BUCKET CAPACITY | 3 m³ |
| ENGINE | Weichai WP10G220E22 |
| IDENTIFICATION | |
| Rated Load | 5000 KG |
| Overall Weight | 16700 KG |
| Rated Bucket Capacity | 3 m³ |
| Max. Tractive Force | 150 KN |
| Max. Breakout Force | ≥160 KN |
| Max. Grade Ability | 30°C |
| Max. Dumping Height | 3200 mm |
| Max. Dumping reach | 1200 mm |
| Overall Dimension (L x W x H) | 7763×3020×3450 mm |
| Min. Turning Radius | 6201 mm |
| ENGINE | |
| Model | Weichai WP10G220E22 |
| Type | lnline Water Cooling Dry Cylinder Injection |
| No. of Cylinder-Bore/Stroke | 6-126×130 mm |
| Rated Power | 162 KW - 2200 RPM |
| Maximum Torque | 920 NM |
| Min Fuel-Consume Ratio | ≤215g/Kw.h |
| TRANSMISSION | |
| Torque Converter | 1 Stage 4 Element Twin Turbo Torque Converter |
| Gearbox Mode | Planetary Power Transmission |
| Gear Shift | 2 Forward Shift, 1 Reverse Shift |
| Max. Speed | 38 Km/h |
| DRIVE AXLES | |
| Main Reducing Spiral | Bevel Gear Grade 1 Reduction |
| Decelerating Mode | Planetary Reduction, Grade 1 |
| Wheel Base | 2920 mm |
| Wheel Tread | 1400 mm |
| Minimum Ground Clearance | 480 mm |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| System Working Pressure | 18 Mpa |
| Boom Lifting Time | 5.95±0.2s |
| Total Time | 10.95±0.5s |
| Fuel Tank Capacity | 265L |
| Function Of Leveling Automatically | Yes |
| BRAKE SYSTEM | |
| Service Brake | Air Over Hydraulic Disc Brake on 4 wheels |
| Parking Brake | Manual Parking Brake |
| TYRE | |
| Type Specification | 23.5-25 |
| Front Tyre Pressure | 0.4 Mpa |
| Rear Tyre Pressure | 0.35 Mpa |